SMART VEGAN SNACK
Kraukšķīgās trifeles ar datelēm- bioloģiski aktīvo vielu avots
Jebkuru uzturvielu deficīts (vai normas pārsniegšana) uzturā negatīvi ietekmē organismu. Apzināta vai nejauša "vienveidība" diētā, ieskaitot faktorus, kas saistīti ar ierobežojumiem medicīnisku iemeslu, reliģiskas vai ētiskas pārliecības dēļ, izraisa noteiktas bioķīmiskas un fizioloģiskas sekas.
Zinātniski ir pierādīts, ka veģetārieši cieš no vairāku makro un mikroelementu, kā arī vitamīnu trūkuma: kalcija, magnija, cinka, dzelzs, selēna, D, B6, B12, niacīna, folskābes. Veģetāriešu ēdienkartē ir tikai viens veids, kā kompensēt barības vielu trūkumu. Visā dzīves laikā, lietojot medikamentus vai īpašu ēdienu veidā. Šim nolūkam ir izstrādāts SMART VEGAN SNACK uzkodas, kas ir vispiemērotākais produkts, lai saglabātu veselību cilvēkiem, kuri pilnībā vai daļēji atteikušies ēst dzīvnieku izcelsmes produktus. Tās ir trifeles, kuru pamatmasa ir dateles. Produkts bagātināts ar vairākām bioloģiski aktīvajām vielām.
Uzturvērtība | 100 g | 1 porcija 8,5 g | 2 porcijas 17 g |
Enerģētiskā vērtība | 868 kJ/205 kcal | 73,80 kJ/17,44 kcal | 147,6 kJ/34,88 kcal |
Tauki | 3,0 g | 0,26g | 0,52 g |
tostarp piesātinātās taukskābes | 0,2 g | 0,01 g | 0,02 g |
Ogļhidrāti | 41 g | 3,44 g | 6,88 g |
tostarp cukuri | 30 g | 2,56 g | 5,12 g |
Šķiedrvielas | 15,7 g | 1,33 g | 2,66 g |
Olbaltumvielas | 4,0 g | 0,34 g | 0,68 g |
Sāls | 0,15 g | 0,01 g | 0,02 g |
Kalcijs | 1412 mg (177% *) | 120 mg (15% *) | 240 mg (30% *) |
Magnijs | 663 mg (177% *) | 56,3 mg (15% *) | 112,8 mg (30% *) |
Cinks | 52,94 mg (529% *) | 4,5 mg (45% *) | 9 mg (90% *) |
Selēns | 291 µg (529% *) | 24,75 µg (45% *) | 49,5 µg (90% *) |
Dzelzs | 74 mg (529% *) | 6,3 mg (45% *) | 12,6 mg (90% *) |
Jods | 797,6 µg (529% *) | 67,8 µg (45% *) | 135,6 µg (90% *) |
A vitamīns | 4235 µg (529% *) | 360 µg (45% *) | 720 µg (90% *) |
E vitamīns | 63,53 mg (529% *) | 5,4 mg (45% *) | 10,8 mg (90% *) |
D3 vitamīns | 26,47 µg (529% *) | 2,25 µg (45% *) | 4,5 µg (90% *) |
B12 vitamīns | 13,23 µg (529% *) | 1,125 µg (45% *) | 2,25 µg (90% *) |
B6 vitamīns | 7,41 mg (529% *) | 0,63 mg (45% *) | 1,26 mg (90% *) |
Niacīns | 84,7 mg (529% *) | 7,2 mg (45% *) | 14,4 mg (90% *) |
Folijskābe | 1058 µg (529% *) | 90 µg (45% *) | 180 µg (90% *) |
* NRV - uzturvielu atsauces vērtība (Nutritional Reference Values)
Dmitrijs Babarikins, LU asoc. prof.
Uz sadaļu Nopirkt